재키 아야 피오라 매그너스 자히르 나딘 현우 하트 아이솔 리 다이린 유키 혜진 쇼우 키아라 시셀라 실비아 아드리아나 쇼이치 엠마 레녹스 로지 루크 캐시 아델라 버니스 바바라 알렉스 수아 레온 일레븐 리오 윌리엄 니키 나타폰 얀 이바 다니엘 제니 카밀로 클로에 요한 비앙카 셀린 에키온 마이 에이든 라우라 띠아 펠릭스 엘레나 프리야 아디나 마커스 칼라 에스텔 피올로 마르티나 헤이즈 아이작 타지아 이렘 테오도르 이안 바냐 데비&마를렌 아르다 아비게일 알론소 레니 츠바메 케네스 카티야 샬럿 다르코 르노어 가넷 유민 히스이 유스티나 이슈트반 니아
리오 장인 랭킹
| 순위 | 이름 | 장인력 | 승률 | 모스트 |
|---|---|---|---|---|
| 196301 | Youngblood 0 RP | 170 | ||
| 196302 | EZRAAA 0 RP | 169 | ||
| 196303 | 숙오바위 0 RP | 168 | ||
| 196304 | LinXiang 0 RP | 166 | ||
| 196305 | 욕심 0 RP | 164 | ||
| 196306 | 비밀 0 RP | 158 | ||
| 196307 | HEYsiRi 0 RP | 156 | ||
| 196308 | 섹시가이맨 0 RP | 156 | ||
| 196309 | 普羅 0 RP | 156 | ||
| 196310 | 이런거못한다 0 RP | 154 | ||
| 196311 | 체이 0 RP | 153 | ||
| 196312 | 모코코볶음 0 RP | 148 | ||
| 196313 | 애기겅듀 0 RP | 146 | ||
| 196314 | MmeGohan 0 RP | 145 | ||
| 196315 | SaddamMoossein 0 RP | 145 | ||
| 196316 | 흔한닝겐 0 RP | 144 | ||
| 196317 | 매ユ너스 0 RP | 142 | ||
| 196318 | Silverpaw7 0 RP | 140 | ||
| 196319 | War20 0 RP | 133 | ||
| 196320 | Sakuzyo 0 RP | 127 | ||
| 196321 | WhiteLyn 0 RP | 125 | ||
| 196322 | Fictional 0 RP | 124 | ||
| 196323 | 맥도 데미갓 8284 RP | 119 | NaN% | Infinity% Infinity% Infinity% |
| 196324 | Lisera 0 RP | 118 | ||
| 196325 | 이인 0 RP | 112 | ||
| 196326 | PieBob 0 RP | 112 | ||
| 196327 | awda 0 RP | 107 | ||
| 196328 | smileschool 0 RP | 104 | ||
| 196329 | 사사키탄지로 0 RP | 102 | ||
| 196330 | Seyr 0 RP | 94 | ||
| 196331 | 가핀 0 RP | 90 | ||
| 196332 | 쿠우나 0 RP | 90 | ||
| 196333 | Nullsnow 0 RP | 88 | ||
| 196334 | Unraton 0 RP | 88 | ||
| 196335 | 생각왜함 0 RP | 84 | ||
| 196336 | DanielsDeadlyCut 0 RP | 80 | ||
| 196337 | 폼식 0 RP | 80 | ||
| 196338 | 뚤버 0 RP | 78 | ||
| 196339 | ValeforJP 0 RP | 78 | ||
| 196340 | 랑끼꾸 0 RP | 76 | ||
| 196341 | nod1emecarry 0 RP | 76 | ||
| 196342 | LaukarlArsFay 0 RP | 76 | ||
| 196343 | Binkx123 0 RP | 71 | ||
| 196344 | 오토매그 0 RP | 64 | ||
| 196345 | 太太要不要買醬油 0 RP | 62 | ||
| 196346 | 성삔 0 RP | 56 | ||
| 196347 | 총으로빵야 0 RP | 52 | ||
| 196348 | jinranbuye 0 RP | 52 | ||
| 196349 | 달팽이를밀었다 0 RP | 52 | ||
| 196350 | 백설기내놩 0 RP | 48 | ||
| 196351 | 十六夜幻想月 0 RP | 45 | ||




















































































