재키 아야 피오라 매그너스 자히르 나딘 현우 하트 아이솔 리 다이린 유키 혜진 쇼우 키아라 시셀라 실비아 아드리아나 쇼이치 엠마 레녹스 로지 루크 캐시 아델라 버니스 바바라 알렉스 수아 레온 일레븐 리오 윌리엄 니키 나타폰 얀 이바 다니엘 제니 카밀로 클로에 요한 비앙카 셀린 에키온 마이 에이든 라우라 띠아 펠릭스 엘레나 프리야 아디나 마커스 칼라 에스텔 피올로 마르티나 헤이즈 아이작 타지아 이렘 테오도르 이안 바냐 데비&마를렌 아르다 아비게일 알론소 레니 츠바메 케네스 카티야 샬럿 다르코 르노어 가넷 유민 히스이 유스티나 이슈트반 니아
아야 장인 랭킹
| 순위 | 이름 | 장인력 | 승률 | 모스트 |
|---|---|---|---|---|
| 230301 | 고춤많이작아요 0 RP | 1010 | ||
| 230302 | 공포다깽깽이들아 0 RP | 1010 | ||
| 230303 | Schmidtiana 0 RP | 1010 | ||
| 230304 | Freakoss 0 RP | 1010 | ||
| 230305 | 天音かなたそ 0 RP | 1010 | ||
| 230306 | Racer 0 RP | 1010 | ||
| 230307 | 리다이린리다이린 0 RP | 1010 | ||
| 230308 | 寂寞 0 RP | 1010 | ||
| 230309 | 프로젝트춘식 0 RP | 1010 | ||
| 230310 | 느느는늬 0 RP | 1010 | ||
| 230311 | allvo 0 RP | 1010 | ||
| 230312 | 용봉 0 RP | 1010 | ||
| 230313 | OhHi 0 RP | 1010 | ||
| 230314 | 이끼숲 0 RP | 1010 | ||
| 230315 | 소나기29 0 RP | 1010 | ||
| 230316 | 이몸이돌아왔느라 0 RP | 1010 | ||
| 230317 | 코르라 0 RP | 1010 | ||
| 230318 | KaruDDragon 0 RP | 1010 | ||
| 230319 | TinkyWinkyy 0 RP | 1010 | ||
| 230320 | Mulato91 0 RP | 1010 | ||
| 230321 | UMPOS 0 RP | 1010 | ||
| 230322 | 루미널김그남키로 0 RP | 1010 | ||
| 230323 | fantan 0 RP | 1010 | ||
| 230324 | hzmichaelvu 0 RP | 1010 | ||
| 230325 | 냠냠쩝쩝꾸울꺽 0 RP | 1010 | ||
| 230326 | 삒삒삒삒삒삒삒삒 0 RP | 1010 | ||
| 230327 | 유세라남편 0 RP | 1010 | ||
| 230328 | 乃白 0 RP | 1010 | ||
| 230329 | 333von 0 RP | 1010 | ||
| 230330 | iiik 0 RP | 1010 | ||
| 230331 | GaiaDragon 0 RP | 1010 | ||
| 230332 | 데마원챔 0 RP | 1010 | ||
| 230333 | 괭이나잘하네 0 RP | 1010 | ||
| 230334 | 옆자리매그너스군 0 RP | 1010 | ||
| 230335 | AlisaFox 0 RP | 1010 | ||
| 230336 | 好可爱的奈奈子 0 RP | 1010 | ||
| 230337 | NaoNeu 0 RP | 1010 | ||
| 230338 | 스QWERT장인 0 RP | 1010 | ||
| 230339 | Amatsera 0 RP | 1010 | ||
| 230340 | Bats 0 RP | 1010 | ||
| 230341 | 부산시13남자 0 RP | 1010 | ||
| 230342 | 설팡팡 0 RP | 1010 | ||
| 230343 | 전능하신댕댕이 0 RP | 1010 | ||
| 230344 | 신세계의벙신 0 RP | 1010 | ||
| 230345 | zhuzhuxia86 0 RP | 1010 | ||
| 230346 | 시셀라아빠 0 RP | 1010 | ||
| 230347 | 노예18호 0 RP | 1010 | ||
| 230348 | Vkat 0 RP | 1010 | ||
| 230349 | 沉睡之海 0 RP | 1010 | ||
| 230350 | 炯JUNG 0 RP | 1010 | ||
| 230351 | Azerty 0 RP | 1010 | ||

















































































