재키 아야 피오라 매그너스 자히르 나딘 현우 하트 아이솔 리 다이린 유키 혜진 쇼우 키아라 시셀라 실비아 아드리아나 쇼이치 엠마 레녹스 로지 루크 캐시 아델라 버니스 바바라 알렉스 수아 레온 일레븐 리오 윌리엄 니키 나타폰 얀 이바 다니엘 제니 카밀로 클로에 요한 비앙카 셀린 에키온 마이 에이든 라우라 띠아 펠릭스 엘레나 프리야 아디나 마커스 칼라 에스텔 피올로 마르티나 헤이즈 아이작 타지아 이렘 테오도르 이안 바냐 데비&마를렌 아르다 아비게일 알론소 레니 츠바메 케네스 카티야 샬럿 다르코 르노어 가넷 유민 히스이 유스티나 이슈트반 니아
로지 장인 랭킹
| 순위 | 이름 | 장인력 | 승률 | 모스트 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alicetia 0 RP | 192755 | ||
| 102 | CAONNI 0 RP | 192628 | ||
| 103 | 정신십상자 0 RP | 192624 | ||
| 104 | FLCL 0 RP | 192521 | ||
| 105 | 젖주 0 RP | 192301 | ||
| 106 | 장야쓰 0 RP | 192260 | ||
| 107 | 빅딜 0 RP | 189929 | ||
| 108 | Dylannn 0 RP | 188361 | ||
| 109 | 악장 0 RP | 185660 | ||
| 110 | 흐음냐 0 RP | 185629 | ||
| 111 | 우현이다 0 RP | 185419 | ||
| 112 | 고양이발걸음 0 RP | 184143 | ||
| 113 | 살살부탁해 0 RP | 183824 | ||
| 114 | Aileen24 0 RP | 183443 | ||
| 115 | 87鴿鴿 0 RP | 183168 | ||
| 116 | diandestroyer 0 RP | 183096 | ||
| 117 | 소방서 0 RP | 182893 | ||
| 118 | tadayahn 0 RP | 182108 | ||
| 119 | 립쁘 0 RP | 181626 | ||
| 120 | DAVDAV 0 RP | 181377 | ||
| 121 | 오조오억허버허버 0 RP | 180426 | ||
| 122 | 로지좀믿어줘 0 RP | 180194 | ||
| 123 | PerFecTRozzI 0 RP | 179936 | ||
| 124 | 양명여고최준영 0 RP | 179497 | ||
| 125 | 손이슬픈짧은로지 0 RP | 179332 | ||
| 126 | 손이짧아슬픈로지 이터니티 9536 RP | 179263 | NaN% | Infinity% Infinity% Infinity% |
| 127 | 손목갈아만든로지 0 RP | 178192 | ||
| 128 | Unworthylove 미스릴 7446 RP | 177976 | NaN% | Infinity% Infinity% Infinity% |
| 129 | dry0 0 RP | 176788 | ||
| 130 | Avatar 0 RP | 176459 | ||
| 131 | JIA14 0 RP | 175959 | ||
| 132 | GunBAAM 0 RP | 175396 | ||
| 133 | 라일락의꽃말 0 RP | 175130 | ||
| 134 | Phrun 0 RP | 174417 | ||
| 135 | chzzk박현 0 RP | 174089 | ||
| 136 | Vidro 0 RP | 173865 | ||
| 137 | 꿀콩몬스터 0 RP | 173010 | ||
| 138 | 북극간펭귄 0 RP | 172715 | ||
| 139 | 빵달꽃 0 RP | 171974 | ||
| 140 | ShineNeria 0 RP | 171534 | ||
| 141 | NIDOH 0 RP | 171361 | ||
| 142 | 미미나메 0 RP | 171326 | ||
| 143 | 샤로다 0 RP | 171281 | ||
| 144 | 명칭 0 RP | 170904 | ||
| 145 | Taikun 0 RP | 168494 | ||
| 146 | 불멸의ms 0 RP | 167845 | ||
| 147 | 안녕반갑로지 0 RP | 167641 | ||
| 148 | XXX 0 RP | 167468 | ||
| 149 | 破笼的比翼鸟 0 RP | 167402 | ||
| 150 | 상근예비역 0 RP | 167317 | ||
| 151 | Charlottes 0 RP | 167103 | ||






















































































